| Titre de la fiche | Numéro des fiches | 
  
    |   CONNAISSANCES SUR LES    DINOSAURES |   | 
  
    | fiches jeu de présentation des principaux    dinosaures du fichier | 1 | 
  
    | fiches jeu de présentation des principaux    dinosaures du fichier | 2 | 
  
    | reconnaître les herbivores des carnivores | 3 | 
  
    | situer l’apparition des dinosaures par rapport à    d’autres espèces | 4 | 
  
    | repérer des éléments qui existaient déjà du temps    des dinosaures | 5 | 
  
    | connaître les trois périodes pendant lesquelles    les dinosaures ont vécu | 6 | 
  
    | les différentes étapes sur un chantier de fouilles | 7 | 
  
    |   JEUX |   | 
  
    | jeu de l’oie | 8 | 
  
    | jeu de mémo | 9-10 | 
  
    | sudoku | 11 | 
  
    | sudoku | 12 | 
  
    |  |  | 
  
    | LECTURE |   | 
  
    |  |  | 
  
    | Reconnaissance    visuelle |  | 
  
    | reconnaître des mots identiques en majuscules | 13 | 
  
    | reconnaître des mots identiques en script | 14 | 
  
    | reconnaître des mots identiques les uns en script,    les autres en majuscules | 15 | 
  
    | reconnaître des mots identiques les uns en    cursive, les autres en majuscules | 16 | 
  
    | reconnaître des mots identiques les uns en cursive,    les autres en script | 17 | 
  
    | repérer la lettre « a » | 18 | 
  
    | repérer la lettre « o » | 19 | 
  
    | repérer un mot parmi d’autres en majuscules | 20 | 
  
    | repérer un mot parmi d’autres en script | 21 | 
  
    | remettre en ordre des lettres pour former un mot    en majuscules | 22 | 
  
    | remettre en ordre des lettres pour former un mot    en script | 23 | 
  
    |  |  | 
  
    | Reconnaissance    auditive et jeux de lecture |   | 
  
    | colorier les dinosaures qui finissent par [saure] | 24 | 
  
    | entendre [a] dans des noms de dinosaures | 25 | 
  
    | entendre [i] dans des noms de dinosaures | 26 | 
  
    | trouver la première lettre des noms de dinosaures | 27 | 
  
    | remettre en ordre des syllabes pour former des    noms de dinosaures | 28 | 
  
    | mots croisés | 29 | 
  
    |  |  | 
  
    | GRAPHISME – ÉCRITURE |   | 
  
    |  |  | 
  
    | graphisme décoratif | 30 | 
  
    | écriture en majuscule | 31 | 
  
    | écriture en cursive entre des lignes | 32 | 
  
    | écriture en cursive sur une ligne | 33 | 
  
    |  |  | 
  
    | MATHÉMATIQUES |   | 
  
    |  |  | 
  
    | Dénombrement |   | 
  
    | associer une quantité à un chiffre | 34 | 
  
    | indiquer des quantités dans un tableau | 35 | 
  
    | indiquer des quantités dans un tableau  | 36 | 
  
    | relier des points | 37 | 
  
    |  |  | 
  
    | Logique,    observation |   | 
  
    | trouver des différences | 38 | 
  
    | colorier selon un code | 39 | 
  
    | classer des éléments selon la taille | 40 | 
  
    |  |  | 
  
    | Repérage |   | 
  
    | distinguer la droite de la gauche | 41 | 
  
    | compléter un tableau à double entrée    dinosaure/couleur | 42-43 | 
  
    | compléter un tableau à double entrée    dinosaure/quantité | 44-45 | 
  
    | placer des vignettes dans un tableau en fonction    de coordonnées données | 46 | 
  
    | indiquer les coordonnées de vignettes placées dans    un tableau | 47 | 
  
    | retracer un chemin fléché | 48 | 
  
    | labyrinthe facile | 49 | 
  
    | labyrinthe difficile | 50 |